























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | HKTT - 670 | 0267 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | HKTT - 669 | 4733 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | HKTT - 668 | 9430 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKTT - 667 | 2698 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKTT - 666 | 3825 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKTT - 665 | 6693 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKTT - 664 | 0233 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | HKTT - 663 | 0271 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKTT - 662 | 0326 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKTT - 661 | 6290 |
